Продукты питания: Сокол
Продукты питания: Сокол
Молоко (1 л)
85,12 ₽
июнь 2026 года
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 85,12 |
| Творог (200 г) | 75,07 |
| Сыр (100 г) | 103,82 |
| Масло сливочное (200 г) | 233,15 |
| Сметана (300 г) | 100,95 |
| Йогурт (100 г) | 28,60 |
| Кефир (1 л) | 91,02 |
| Курица (1 кг) | 232,22 |
| Говядина (1 кг) | 718,34 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 546,69 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 523,20 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 84,19 |
| Макароны (500 г) | 72,78 |
| Рис (1 кг) | 147,33 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 70,10 |
| Чай чёрный (100 г) | 131,08 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 202,35 |
| Сахар (1 кг) | 74,50 |
| Соль (1 кг) | 28,81 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 164,88 |
| Яблоки (1 кг) | 180,03 |
| Бананы (1 кг) | 137,07 |
| Апельсины (1 кг) | 122,98 |
| Помидоры (1 кг) | 205,34 |
| Огурцы (1 кг) | 140,52 |
| Картофель (1 кг) | 85,60 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 79,05 |
| Шоколад (100 г) | 168,70 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 209,94 |
| Печенье (200 г) | 73,95 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 84,92 |
| Творог (200 г) | 75,36 |
| Сыр (100 г) | 103,16 |
| Масло сливочное (200 г) | 235,61 |
| Сметана (300 г) | 100,93 |
| Йогурт (100 г) | 28,95 |
| Кефир (1 л) | 90,67 |
| Курица (1 кг) | 224,72 |
| Говядина (1 кг) | 709,37 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 552,29 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 542,93 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 95,17 |
| Макароны (500 г) | 74,02 |
| Рис (1 кг) | 147,54 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 71,16 |
| Чай чёрный (100 г) | 144,30 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 208,29 |
| Сахар (1 кг) | 75,55 |
| Соль (1 кг) | 28,93 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 165,71 |
| Яблоки (1 кг) | 174,91 |
| Бананы (1 кг) | 138,13 |
| Апельсины (1 кг) | 127,93 |
| Помидоры (1 кг) | 220,40 |
| Огурцы (1 кг) | 151,22 |
| Картофель (1 кг) | 61,83 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 78,46 |
| Шоколад (100 г) | 165,28 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 211,66 |
| Печенье (200 г) | 73,05 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 85,45 |
| Творог (200 г) | 76,12 |
| Сыр (100 г) | 103,52 |
| Масло сливочное (200 г) | 238,29 |
| Сметана (300 г) | 104,30 |
| Йогурт (100 г) | 29,35 |
| Кефир (1 л) | 90,17 |
| Курица (1 кг) | 223,75 |
| Говядина (1 кг) | 705,97 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 545,98 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 555,41 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 100,84 |
| Макароны (500 г) | 69,31 |
| Рис (1 кг) | 147,64 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 66,12 |
| Чай чёрный (100 г) | 139,77 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 206,07 |
| Сахар (1 кг) | 73,71 |
| Соль (1 кг) | 28,84 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 168,75 |
| Яблоки (1 кг) | 173,77 |
| Бананы (1 кг) | 156,05 |
| Апельсины (1 кг) | 129,68 |
| Помидоры (1 кг) | 300,94 |
| Огурцы (1 кг) | 190,05 |
| Картофель (1 кг) | 60,28 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 78,33 |
| Шоколад (100 г) | 164,54 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 212,84 |
| Печенье (200 г) | 72,45 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 85,01 |
| Творог (200 г) | 75,86 |
| Сыр (100 г) | 103,53 |
| Масло сливочное (200 г) | 233,59 |
| Сметана (300 г) | 103,69 |
| Йогурт (100 г) | 29,28 |
| Кефир (1 л) | 90,49 |
| Курица (1 кг) | 223,63 |
| Говядина (1 кг) | 701,18 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 542,75 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 557,02 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 102,59 |
| Макароны (500 г) | 69,87 |
| Рис (1 кг) | 148,93 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 66,61 |
| Чай чёрный (100 г) | 141,34 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 204,65 |
| Сахар (1 кг) | 71,76 |
| Соль (1 кг) | 29,25 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 168,44 |
| Яблоки (1 кг) | 173,35 |
| Бананы (1 кг) | 165,14 |
| Апельсины (1 кг) | 138,99 |
| Помидоры (1 кг) | 310,52 |
| Огурцы (1 кг) | 224,43 |
| Картофель (1 кг) | 54,79 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 77,86 |
| Шоколад (100 г) | 162,24 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 223,10 |
| Печенье (200 г) | 73,41 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 85,17 |
| Творог (200 г) | 75,70 |
| Сыр (100 г) | 104,23 |
| Масло сливочное (200 г) | 241,63 |
| Сметана (300 г) | 101,78 |
| Йогурт (100 г) | 28,77 |
| Кефир (1 л) | 90,96 |
| Курица (1 кг) | 230,46 |
| Говядина (1 кг) | 699,30 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 535,49 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 591,20 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 95,46 |
| Макароны (500 г) | 67,71 |
| Рис (1 кг) | 151,63 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 67,65 |
| Чай чёрный (100 г) | 137,37 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 207,29 |
| Сахар (1 кг) | 70,49 |
| Соль (1 кг) | 29,37 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 165,68 |
| Яблоки (1 кг) | 172,09 |
| Бананы (1 кг) | 158,34 |
| Апельсины (1 кг) | 149,81 |
| Помидоры (1 кг) | 254,18 |
| Огурцы (1 кг) | 322,29 |
| Картофель (1 кг) | 45,50 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 77,71 |
| Шоколад (100 г) | 163,30 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 222,13 |
| Печенье (200 г) | 72,12 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Молоко (1 л) | 84,64 |
| Творог (200 г) | 76,44 |
| Сыр (100 г) | 104,80 |
| Масло сливочное (200 г) | 240,05 |
| Сметана (300 г) | 103,71 |
| Йогурт (100 г) | 28,63 |
| Кефир (1 л) | 89,35 |
| Курица (1 кг) | 235,12 |
| Говядина (1 кг) | 684,94 |
| Рыба мороженая разделанная (1 кг) | 532,97 |
| Колбаса варёная (1 кг) | 550,12 |
| Яйца куриные (10 шт.) | 80,10 |
| Макароны (500 г) | 71,09 |
| Рис (1 кг) | 148,96 |
| Овсяные хлопья (500 г) | 66,87 |
| Чай чёрный (100 г) | 136,68 |
| Кофе в зёрнах или молотый (100 г) | 205,79 |
| Сахар (1 кг) | 70,10 |
| Соль (1 кг) | 29,16 |
| Масло подсолнечное (1 л) | 161,70 |
| Яблоки (1 кг) | 169,96 |
| Бананы (1 кг) | 151,25 |
| Апельсины (1 кг) | 155,62 |
| Помидоры (1 кг) | 248,60 |
| Огурцы (1 кг) | 322,09 |
| Картофель (1 кг) | 43,87 |
| Хлеб пшеничный (500 г) | 77,83 |
| Шоколад (100 г) | 171,73 |
| Конфеты шоколадные (200 г) | 227,65 |
| Печенье (200 г) | 72,45 |
Другие расходы
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.