Транспорт: Сокол
Транспорт: Сокол
Проезд в городском автобусе (поездка)
43,92 ₽
июнь 2026 года
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Проезд в городском автобусе (поездка) | 43,92 |
| Проезд на такси (1 км пути) | 62,53 |
| Проезд в пригородном поезде (поездка) | 100,80 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Проезд в городском автобусе (поездка) | 43,92 |
| Проезд на такси (1 км пути) | 60,69 |
| Проезд в пригородном поезде (поездка) | 100,80 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Проезд в городском автобусе (поездка) | 43,92 |
| Проезд на такси (1 км пути) | 60,30 |
| Проезд в пригородном поезде (поездка) | 100,80 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Проезд в городском автобусе (поездка) | 43,92 |
| Проезд на такси (1 км пути) | 59,45 |
| Проезд в пригородном поезде (поездка) | 100,80 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Проезд в городском автобусе (поездка) | 43,92 |
| Проезд на такси (1 км пути) | 59,02 |
| Проезд в пригородном поезде (поездка) | 100,80 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Проезд в городском автобусе (поездка) | 43,92 |
| Проезд на такси (1 км пути) | 55,82 |
| Проезд в пригородном поезде (поездка) | 100,80 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.